Svaki mehanički zatvarač ima nominalni vijek trajanja koji proizvođač garantira. Saznajte koliki je limit broja okidanja za Canon, Nikon, Sony, Fujifilm i ostale marke — i što ta brojka zaista znači za vaš fotoaparat.
Provjerite broj okidanja →Nominalni limit broja okidanja (poznat i kao nominalna trajnost zatvarača ili rated shutter life) je vrijednost koju proizvođač jamči u standardiziranim testnim uvjetima. Svaki mehanički zatvarač testira se u laboratoriju — fotoaparat okida bez pauze dok zatvarač ne zakaže — i iz tih rezultata izvodi se nominalna vrijednost.
Stvarni životni vijek zatvarača varira ovisno o uvjetima snimanja (temperatura, vlažnost, prašina), brzini okidanja i tome je li fotoaparat bio servisan. Mnogi profesionalni fotoaparati redovito nadmašuju nominalne vrijednosti.
| Klasa | Primjeri modela | Nominalni limit |
|---|---|---|
| Profesionalni flagship | EOS R3, EOS 1D X Mark III | 500.000 |
| Profesionalni | EOS R5, EOS R6 II, 5D Mark IV | 300.000–500.000 |
| Srednja klasa | EOS R7, 7D Mark II, 90D, 80D | 150.000–200.000 |
| Ulazni | EOS R8, R50, R10, 850D, 250D | 100.000–150.000 |
| Klasa | Primjeri modela | Nominalni limit |
|---|---|---|
| Profesionalni flagship | Z9, Z8, D6, D5 | 500.000 |
| Profesionalni | Z7 II, Z6 III, D850 | 200.000 |
| Srednja klasa | Z6 II, Z5 II, D780, D7500 | 150.000–200.000 |
| Ulazni | Z50, Zf, Zfc, D3500 | 100.000 |
| Klasa | Primjeri modela | Nominalni limit |
|---|---|---|
| Profesionalni flagship | A1, A9 III | 500.000 |
| Profesionalni | A7R V, A7 IV, A9 II | 500.000 |
| Srednja klasa | A7C II, A6700 | 200.000 |
| Ulazni | ZV-E10 II, A6100 | 100.000 |
| Klasa | Primjeri modela | Nominalni limit |
|---|---|---|
| Profesionalni / MF | GFX100 II, GFX100S II | 200.000 |
| Srednja klasa | X-T5, X-H2S, X-T4 | 150.000–300.000 |
| Ulazni / kompaktni | X-S20, X100VI, X-T30 II | 100.000 |
Prekoračenje nominalnog limita nije kraj fotoaparata. To su neka uobičajena iskustva:
Znakovi da bi servis bio preporučljiv:
Zamjena mehaničkog zatvarača u ovlaštenom servisnom centru tipično košta 200–600 EUR, ovisno o modelu. Za ulazne modele s niskom tržišnom vrijednošću servis često nije ekonomski isplativ — kupnja novog fotoaparata može biti bolje rješenje.