Nikon Z Serisi (Aynasız) — Obtüratör Sayısı Tablosu
| Model | Onaylı Maksimum Çekim | RAW Formatı |
| Nikon Z9 | 400.000 | NEF |
| Nikon Z8 | 400.000 | NEF |
| Nikon Z7 II / Z7 | 200.000 | NEF |
| Nikon Z6 III / Z6 II / Z6 | 200.000 | NEF |
| Nikon Z5 II / Z5 | 200.000 | NEF |
| Nikon Z50 / Zfc / Z30 | 100.000 | NEF |
Nikon D Serisi (DSLR) — Obtüratör Sayısı Tablosu
| Model | Onaylı Maksimum Çekim | RAW Formatı |
| Nikon D6 | 400.000 | NEF |
| Nikon D850 | 200.000 | NEF |
| Nikon D810 / D800 | 200.000 | NEF |
| Nikon D750 | 150.000 | NEF |
| Nikon D7500 / D7200 | 150.000 | NEF |
| Nikon D5600 / D3500 | 100.000 | NEF |
Özel Nikon özelliği: Bazı Nikon DSLR modelleri (D90, D3x, D800, D4 gibi) obtüratör sayısını kamera menüsünden de görüntülemenize olanak tanır. Tüm modeller için en hızlı ve evrensel yol ShutterCount'un NEF / JPEG okuyucusudur.