Nikon Z9, Z8, Z6 III, D850, D7500 সহ সব Nikon ক্যামেরার শাটার কাউন্ট সর্বোচ্চ সীমা এক জায়গায়। ShutterCount দিয়ে NEF ফাইল থেকে বিনামূল্যে চেক করুন।
Nikon শাটার কাউন্ট চেক করুন →| মডেল | ধরন | রেটেড শাটার আয়ু |
|---|---|---|
| Nikon Z9 | প্রফেশনাল (শুধু ইলেকট্রনিক) | মেকানিক্যাল নেই* |
| Nikon Z8 | হাই-এন্ড মিররলেস | ৪,০০,০০০ |
| Nikon Zf | রেট্রো ফুল-ফ্রেম | ৩,০০,০০০ |
| Nikon Z6 III | মিড-রেঞ্জ ফুল-ফ্রেম | ৩,০০,০০০ |
| Nikon Z7 II | হাই-রেজোলিউশন ফুল-ফ্রেম | ২,০০,০০০ |
| Nikon Z6 II | মিড-রেঞ্জ ফুল-ফ্রেম | ২,০০,০০০ |
| Nikon Z5 II | এন্ট্রি ফুল-ফ্রেম | ২,০০,০০০ |
| Nikon Z50 II | APS-C মিররলেস | ১,০০,০০০ |
| Nikon Zfc | রেট্রো APS-C | ১,০০,০০০ |
| Nikon Z30 | ভ্লগিং APS-C | ১,০০,০০০ |
* Nikon Z9-এ মেকানিক্যাল শাটার নেই, শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক শাটার।
| মডেল | ধরন | রেটেড শাটার আয়ু |
|---|---|---|
| Nikon D6 | প্রফেশনাল DSLR | ৪,০০,০০০ |
| Nikon D850 | হাই-রেজোলিউশন DSLR | ২,০০,০০০ |
| Nikon D780 | হাইব্রিড DSLR | ১,৫০,০০০ |
| Nikon D750 | মিড-রেঞ্জ ফুল-ফ্রেম | ১,৫০,০০০ |
| Nikon D7500 | মিড-রেঞ্জ APS-C | ১,৫০,০০০ |
| Nikon D7200 | মিড-রেঞ্জ APS-C | ১,৫০,০০০ |
| Nikon D5600 | এন্ট্রি-মিড APS-C | ১,০০,০০০ |
| Nikon D3500 | এন্ট্রি-লেভেল APS-C | ১,০০,০০০ |
Nikon-এ শাটার কাউন্ট চেক করার দুটি প্রধান উপায়:
Nikon NEF RAW বা JPEG ফাইল shuttercount.app-এ ড্রপ করুন। তৎক্ষণাৎ শাটার কাউন্ট দেখাবে।
অনেক Nikon DSLR-এ: Menu → Setup → Firmware version স্ক্রিনে সংক্ষিপ্তভাবে শাটার কাউন্ট দেখা যায়।