Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Olympus সহ সব ব্র্যান্ডের ক্যামেরার রেটেড শাটার কাউন্ট সীমার সম্পূর্ণ তালিকা। পুরনো ক্যামেরা কেনার আগে অবশ্যই দেখুন।
এখনই শাটার কাউন্ট চেক করুন →| ক্যামেরার শ্রেণি | উদাহরণ | রেটেড শাটার সীমা |
|---|---|---|
| প্রফেশনাল DSLR / মিররলেস | Canon R3, Nikon Z9, Sony A1 | ৪,০০,০০০–৫,০০,০০০ |
| হাই-এন্ড এমেচার | Canon R5, Nikon Z8, Sony A7 IV | ২,০০,০০০–৫,০০,০০০ |
| মিড-রেঞ্জ | Canon R6 II, Nikon Z6 III, Fuji X-T5 | ১,৫০,০০০–৩,০০,০০০ |
| এন্ট্রি-লেভেল | Canon R50, Nikon Z30, Sony ZV-E10 | ৫০,০০০–১,০০,০০০ |
| মডেল | ব্র্যান্ড | রেটেড শাটার সীমা |
|---|---|---|
| Canon EOS R5 II | Canon | ৫,০০,০০০ |
| Canon EOS 90D | Canon | ১,২০,০০০ |
| Nikon Z8 | Nikon | ৪,০০,০০০ |
| Nikon D850 | Nikon | ২,০০,০০০ |
| Sony A7 IV | Sony | ৫,০০,০০০ |
| Sony A6700 | Sony | ২,০০,০০০ |
| Fujifilm X-T5 | Fujifilm | ৩,০০,০০০ |
| Fujifilm X-S20 | Fujifilm | ১,৫০,০০০ |
| Olympus OM-1 Mark II | OM System | ৪,০০,০০০ |
| Panasonic S5 II | Panasonic | ৪,০০,০০০ |
পুরনো ক্যামেরার শাটার কাউন্ট রেটেড সীমার কত শতাংশ তা দিয়ে ক্যামেরার অবস্থা বিচার করুন:
| শতাংশ ব্যবহার | মূল্যায়ন | কী করবেন |
|---|---|---|
| < ১০% | নতুনের মতো | নির্দ্বিধায় কিনুন |
| ১০–৩০% | চমৎকার | নিরাপদ কেনাকাটা |
| ৩০–৫০% | ভালো | দাম অনুযায়ী ভাবুন |
| ৫০–৭৫% | গ্রহণযোগ্য | ভালো দামে নিন |
| ৭৫–১০০% | সতর্কতা | শাটার খরচ হিসেবে ধরুন |
| > ১০০% | ঝুঁকিপূর্ণ | বিশেষজ্ঞ মতামত নিন |
রেটেড শাটার কাউন্ট সীমা একটি পরিসংখ্যানগত অনুমান, নিশ্চিত সীমানা নয়। নির্মাতারা এই সংখ্যা দেন কারণ তাদের পরীক্ষায় এই শটের পরে ৫০% ক্যামেরায় শাটার ব্যর্থতা দেখা গেছে।
বাস্তবে অনেক ক্যামেরা রেটিং-এর দ্বিগুণেরও বেশি শট নেয়। তবে সীমার কাছাকাছি পৌঁছলে সতর্ক থাকা উচিত।
শাটার পরিবর্তনের খরচ সাধারণত ৫,০০০–২০,০০০ টাকার মধ্যে হয়, ক্যামেরার মডেল ও সার্ভিস সেন্টারের উপর নির্ভর করে।