Mitu päästikut sinu kaamera katik talub? Vaata täielikku tabelit sertifitseeritud maksimaalsetest katiku arvudest tähtsaimate kaameramarkide jaoks ning kontrolli seejärel oma kaamera arvu sekunditega.
Kontrolli oma katiku arvu →| Mudel | Maks. päästikud | Tase |
|---|---|---|
| EOS R5 | 500 000 | Professionaalne |
| EOS R3 | 500 000 | Professionaalne |
| EOS R6 Mark II | 300 000 | Poolprofessionaalne |
| EOS 5D Mark IV | 150 000 | Poolprofessionaalne |
| EOS 90D | 120 000 | Kesktase |
| EOS 250D | 100 000 | Algaja |
| Mudel | Maks. päästikud | Tase |
|---|---|---|
| Z9 | 500 000 | Professionaalne |
| Z8 | 500 000 | Professionaalne |
| Z6 III | 300 000 | Poolprofessionaalne |
| D850 | 200 000 | Poolprofessionaalne |
| D7500 | 150 000 | Kesktase |
| D3500 | 100 000 | Algaja |
| Mudel | Maks. päästikud | Tase |
|---|---|---|
| A1 | 500 000 | Professionaalne |
| A9 III | 500 000 | Professionaalne |
| A7R V | 500 000 | Professionaalne |
| A7 IV | 200 000 | Poolprofessionaalne |
| A6700 | 200 000 | Kesktase |
| ZV-E10 | 100 000 | Algaja |
| Mudel | Maks. päästikud | Tase |
|---|---|---|
| X-H2S | 500 000 | Professionaalne |
| X-T5 | 300 000 | Poolprofessionaalne |
| X-T4 | 300 000 | Poolprofessionaalne |
| X-S20 | 150 000 | Kesktase |
| X-A7 | 100 000 | Algaja |
Kaamera kulumistaseme hindamiseks võrdle praegust katiku arvu sertifitseeritud maksimumiga: