Saben kamera nduweni watesan shutter count sing dijamin dening manufaktur. Cek tabel lengkap watesan shutter count kanggo Canon, Nikon, Sony, lan Fujifilm — banjur bandingake karo shutter count kameranmu.
Cek Shutter Count Kameramu →| Model | Watesan Shutter | Kelas |
|---|---|---|
| EOS-1D X III | 500.000 | Profesional |
| EOS R3 | 500.000 | Profesional |
| EOS R5 / R5 Mark II | 500.000 | Semi-pro |
| EOS R6 / R6 Mark II | 300.000 | Mid-range |
| EOS R8 / R50 | 150.000 | Pemula |
| EOS 90D | 120.000 | Mid-range |
| EOS 250D / 850D | 100.000 | Pemula |
| Model | Watesan Shutter | Kelas |
|---|---|---|
| Z9 / Z8 | 400.000 | Profesional |
| Z6 III | 300.000 | Mid-range |
| Z7 II / Z6 II | 200.000 | Mid-range |
| D850 | 200.000 | Mid-range |
| Z50 II / D3500 | 100.000 | Pemula |
| Model | Watesan Shutter | Kelas |
|---|---|---|
| A1 / A9 III | 500.000 | Profesional |
| A7R V / A7R IV | 500.000 | Semi-pro |
| A7 IV / A7C II | 300.000 | Mid-range |
| A6700 / A6400 | 200.000 | Mid-range |
| ZV-E10 / A6000 | 150.000 | Pemula |
| Model | Watesan Shutter | Kelas |
|---|---|---|
| X-H2S | 500.000 | Semi-pro |
| X-T5 / X-H2 | 500.000 | Semi-pro |
| X-T4 / X-T3 | 300.000 | Mid-range |
| X-T30 II / X100VI | 150.000 | Mid-range |
| X-S20 / X-A7 | 100.000 | Pemula |
Gunakake rumus iki: Persentase = (Shutter Count Saiki ÷ Watesan Maksimal) × 100
| Persentase | Kondisi | Rekomendasi |
|---|---|---|
| 0 – 20% | Apik banget | Kamera meh anyar, risiko endhek |
| 21 – 40% | Apik | Pamakean normal, isih dawa umure |
| 41 – 65% | Lumayan | Wis akeh digunakake, rega kudu cocog |
| 66 – 85% | Kudu digatekake | Pertimbangake biaya ganti shutter |
| 86%+ | Risiko dhuwur | Shutter bisa rusak kapan wae |