Sabaraha jiepretan anu bisa ditanggung ku kaméra anjeun? Tingali tabél lengkep wates cacah shutter resmi pikeun mérek utama, teras cék cacah kaméra anjeun sorangan dina sababaraha detik.
Cék Kaméra Kuring →| Modél | Wates Maksimum | Kelas |
|---|---|---|
| EOS R5 | 500 000 | Profesional |
| EOS R3 | 500 000 | Profesional |
| EOS R6 Mark II | 300 000 | Semi-pro |
| EOS 5D Mark IV | 150 000 | Semi-pro |
| EOS 90D | 120 000 | Menengah |
| EOS 250D | 100 000 | Entry-level |
| Modél | Wates Maksimum | Kelas |
|---|---|---|
| Z9 | 500 000 | Profesional |
| Z8 | 500 000 | Profesional |
| Z6 III | 300 000 | Semi-pro |
| D850 | 200 000 | Semi-pro |
| D7500 | 150 000 | Menengah |
| D3500 | 100 000 | Entry-level |
| Modél | Wates Maksimum | Kelas |
|---|---|---|
| A1 | 500 000 | Profesional |
| A9 III | 500 000 | Profesional |
| A7R V | 500 000 | Profesional |
| A7 IV | 200 000 | Semi-pro |
| A6700 | 200 000 | Menengah |
| ZV-E10 | 100 000 | Entry-level |
| Modél | Wates Maksimum | Kelas |
|---|---|---|
| X-H2S | 500 000 | Profesional |
| X-T5 | 300 000 | Semi-pro |
| X-T4 | 300 000 | Semi-pro |
| X-S20 | 150 000 | Menengah |
| X-A7 | 100 000 | Entry-level |
Pikeun meunteun tingkat kaausan kaméra, bandingkeun cacah shutter ayeuna jeung wates maksimum sertifikasi: