ਹਰ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਟਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਹਨ।
ਹੁਣੇ ਸ਼ਟਰ ਕਾਊਂਟ ਜਾਂਚੋ →Canon EOS ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰੇਟਿੰਗ:
| ਮਾਡਲ | ਕਿਸਮ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਟਰ |
|---|---|---|
| Canon EOS R3 | Professional | 5,00,000 |
| Canon EOS R5 Mark II | High Amateur | 5,00,000 |
| Canon EOS R5 | High Amateur | 5,00,000 |
| Canon EOS R6 Mark II | Mid-Range | 3,00,000 |
| Canon EOS R6 | Mid-Range | 3,00,000 |
| Canon EOS R8 | Entry-Level | 2,00,000 |
| Canon EOS R50 | Entry-Level | 1,50,000 |
| Canon EOS R100 | Entry-Level | 1,00,000 |
| Canon EOS 90D (DSLR) | Mid-Range DSLR | 1,20,000 |
| Canon EOS 5D Mark IV (DSLR) | Pro DSLR | 1,50,000 |
| ਮਾਡਲ | ਕਿਸਮ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਟਰ |
|---|---|---|
| Nikon Z9 | Professional | 4,00,000 |
| Nikon Z8 | High Amateur | 4,00,000 |
| Nikon Z7 II | High Amateur | 3,00,000 |
| Nikon Z6 III | Mid-Range | 3,00,000 |
| Nikon Z6 II | Mid-Range | 2,00,000 |
| Nikon Z5 II | Entry-Mid | 2,00,000 |
| Nikon Z50 II | Entry-Level | 1,50,000 |
| Nikon Z30 | Entry-Level | 1,00,000 |
| Nikon D850 (DSLR) | Pro DSLR | 2,00,000 |
| Nikon D750 (DSLR) | Mid DSLR | 1,50,000 |
| ਮਾਡਲ | ਕਿਸਮ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਟਰ |
|---|---|---|
| Sony A9 III | Professional | 5,00,000 |
| Sony A1 | Professional | 5,00,000 |
| Sony A7R V | High Amateur | 5,00,000 |
| Sony A7 IV | Mid-Range | 3,00,000 |
| Sony A7C II | Mid-Range | 2,00,000 |
| Sony A6700 | APS-C Mid | 2,00,000 |
| Sony A6400 | APS-C Entry | 2,00,000 |
| Sony ZV-E10 II | Entry Vlog | 1,00,000 |
| ਮਾਡਲ | ਕਿਸਮ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਟਰ |
|---|---|---|
| Fujifilm GFX 100S II | Medium Format | 3,00,000 |
| Fujifilm X-H2S | High Amateur | 5,00,000 |
| Fujifilm X-H2 | High Amateur | 5,00,000 |
| Fujifilm X-T5 | High Amateur | 3,00,000 |
| Fujifilm X-T30 II | Mid-Range | 1,50,000 |
| Fujifilm X-S20 | Mid-Range | 1,50,000 |
| Fujifilm X-M5 | Entry-Level | 1,00,000 |
ਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ:
ਸ਼ੇਸ਼ % = 100 × (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ − ਮੌਜੂਦਾ) ÷ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਉਦਾਹਰਨ: Nikon Z6 II ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਊਂਟ 80,000 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,00,000 ਹੈ:
ਸ਼ੇਸ਼ % = 100 × (2,00,000 − 80,000) ÷ 2,00,000 = 60%
| ਗ੍ਰੇਡ | ਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ | ਹਾਲਤ |
|---|---|---|
| A | 75%+ ਬਾਕੀ | ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ |
| B | 50–74% ਬਾਕੀ | ਵਧੀਆ |
| C | 25–49% ਬਾਕੀ | ਠੀਕ-ਠਾਕ |
| D | 25% ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਕੀ | ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ |