Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Olympus — દરેક camera ના manufacturer certified shutter limit ની વિગત ગુજરાતીમાં. તમારા camera ની shutter ઉંમર જાણો અને actual count ઝડપથી ચેક કરો.
હમણાં Shutter Count ચેક કરો →Canon cameras ના manufacturer certified (rated) shutter actuations:
| Model | Category | Certified Shutter Life |
|---|---|---|
| Canon EOS R3 | Professional | 5,00,000 |
| Canon EOS R5 / R5 Mark II | High Amateur | 5,00,000 |
| Canon EOS R6 / R6 Mark II | Mid-range | 3,00,000 |
| Canon EOS R7 | APS-C Mid | 2,00,000 |
| Canon EOS R10 / R50 | Entry-level | 1,00,000 |
| Canon EOS 5D Mark IV | Professional DSLR | 1,50,000 |
| Canon EOS 90D | Mid DSLR | 1,20,000 |
| Model | Category | Certified Shutter Life |
|---|---|---|
| Nikon Z9 | Professional | 4,00,000 |
| Nikon Z8 | High Amateur | 4,00,000 |
| Nikon Z6 III | Mid-range | 2,00,000 |
| Nikon Z5 II | Entry Full-frame | 2,00,000 |
| Nikon Z50 II | APS-C Entry | 1,00,000 |
| Nikon D850 | Professional DSLR | 2,00,000 |
| Nikon D7500 | Mid DSLR | 1,50,000 |
| Model | Category | Certified Shutter Life |
|---|---|---|
| Sony A1 | Professional | 5,00,000 |
| Sony A9 III | Sports Pro | 5,00,000 |
| Sony A7R V | High Resolution | 5,00,000 |
| Sony A7 IV | Mid-range | 2,00,000 |
| Sony A7C II | Compact Full-frame | 2,00,000 |
| Sony A6700 | APS-C Mid | 2,00,000 |
| Sony ZV-E10 II | Entry APS-C | 1,00,000 |
| Model | Category | Certified Shutter Life |
|---|---|---|
| Fujifilm X-H2S | Flagship APS-C | 4,00,000 |
| Fujifilm X-T5 | High Amateur | 3,00,000 |
| Fujifilm X-S20 | Mid APS-C | 1,50,000 |
| OM System OM-1 Mark II | Professional MFT | 4,00,000 |
| OM System OM-5 | Mid MFT | 1,50,000 |
| Panasonic G9 II | Pro MFT | 2,00,000 |
| Shutter Count | % of Rated Life | સ્થિતિ |
|---|---|---|
| 0 – 20% | 0–20k (entry) | 🟢 ઉત્કૃષ્ટ — નવા જેવો |
| 20 – 50% | 20k–50k (entry) | 🟡 સારો — normal use |
| 50 – 80% | 50k–80k (entry) | 🟠 સ્વીકાર્ય — discount expect |
| 80%+ | 80k+ (entry) | 🔴 ઊંચો — સાવધ રહો |
Used camera ખરીદતી વખતે આ ગાઈડ ઉપયોગી છે.