カメラのシャッターには設計上の耐久回数(最大シャッター回数)があります。中古カメラを購入する際や自分のカメラの状態を確認する際に、この数値を知ることが重要です。主要メーカーの代表的な機種を一覧表でご確認ください。
現在のシャッター回数を無料確認 →| 機種 | 最大シャッター回数 | カメラクラス |
|---|---|---|
| EOS 1D X Mark III | 500,000回 | プロ |
| EOS R3 | 500,000回 | プロ |
| EOS R5 | 500,000回 | ハイアマチュア |
| EOS R6 Mark II | 300,000回 | ミドル |
| EOS 5D Mark IV | 150,000回 | ハイアマチュア |
| EOS 90D | 120,000回 | ミドル |
| EOS 800D / Kiss X9 | 100,000回 | エントリー |
| 機種 | 最大シャッター回数 | カメラクラス |
|---|---|---|
| Nikon Z9 | 400,000回 | プロ |
| Nikon D6 | 400,000回 | プロ |
| Nikon D850 | 200,000回 | ハイアマチュア |
| Nikon Z8 | 200,000回 | ハイアマチュア |
| Nikon Z6 III | 150,000回 | ミドル |
| Nikon D750 | 150,000回 | ミドル |
| Nikon Z50 II | 100,000回 | エントリー |
| 機種 | 最大シャッター回数 | カメラクラス |
|---|---|---|
| Sony α1 | 500,000回 | プロ |
| Sony α7R V | 500,000回 | ハイアマチュア |
| Sony α9 III | 500,000回 | プロ |
| Sony α7 IV | 200,000回 | ミドル |
| Sony α6700 | 200,000回 | ミドル |
| 機種 | 最大シャッター回数 |
|---|---|
| Fujifilm X-T5 | 300,000回 |
| Fujifilm X-H2S | 500,000回 |
| Fujifilm X-S20 | 150,000回 |
| OM System OM-1 Mark II | 400,000回 |
| OM System OM-5 | 150,000回 |
| 使用率 | 評価 | 目安 |
|---|---|---|
| 0〜30% | ◎ 良好 | 購入を強くおすすめ |
| 30〜50% | ○ 普通 | 価格次第で検討 |
| 50〜70% | △ 注意 | 用途・価格によっては可 |
| 70%以上 | ✕ リスクあり | 慎重に判断を |
メーカー公表の最大シャッター回数はあくまでも保証の目安であり、超えた瞬間に壊れるわけではありません。多くの場合それ以上使用できますが、統計的に故障リスクが高まります。中古購入時は耐久回数の50%以下の使用率を目安にすることをおすすめします。
メーカーや機種によって異なりますが、一般的に修理費用は15,000〜50,000円程度です。プロ機種は部品代が高く50,000〜100,000円以上になることもあります。そのため中古購入前のシャッター回数確認は特に重要です。
はい。電子シャッター(サイレントシャッター)を使用した撮影は機械式シャッターを動作させないため、シャッター回数には計上されません。ただし電子シャッターは歪みが生じる場合があるため、動体撮影には向きません。