Setiap pengatup mekanik kamera mempunyai had ketukan yang ditetapkan oleh pengeluar. Jadual di bawah menunjukkan had kiraan pengatup bagi model popular Canon, Nikon, Sony dan Fujifilm.
Semak Kiraan Kamera Anda →| Model | Had Pengatup | Format |
|---|---|---|
| EOS R1 | 800 000 | CR3 |
| EOS 1D X Mark III | 500 000 | CR3 |
| EOS R5 / R5 Mark II | 500 000 | CR3 |
| EOS R3 | 500 000 | CR3 |
| EOS 5D Mark IV | 300 000 | CR2 |
| EOS 7D Mark II | 200 000 | CR2 |
| EOS R6 Mark II | 200 000 | CR3 |
| EOS 90D | 120 000 | CR3 |
| EOS R7 / R8 / R10 | 100 000 | CR3 |
| EOS 250D / 850D | 100 000 | CR3 |
| Model | Had Pengatup | Format |
|---|---|---|
| Z9 | 500 000 | NEF |
| D6 / D5 | 400 000 | NEF |
| D850 / D800 | 200 000 | NEF |
| Z6 III / Z8 | 200 000 | NEF |
| D7500 / D7200 | 150 000 | NEF |
| Z6 II / Z7 II | 150 000 | NEF |
| D3500 / D3600 | 100 000 | NEF |
| Z50 / Zfc / Z30 | 100 000 | NEF |
| Model | Had Pengatup | Format |
|---|---|---|
| A1 / A1 II | 500 000 | ARW |
| A9 III | 500 000 | ARW |
| A7R V | 500 000 | ARW |
| A7 IV / A7C II | 200 000 | ARW |
| A6700 / A6600 | 200 000 | ARW |
| A6400 / A6100 | 100 000 | ARW |
| ZV-E10 II | 100 000 | ARW |
| Model | Had Pengatup | Format |
|---|---|---|
| GFX 100 II | 500 000 | RAF |
| X-H2S | 300 000 | RAF |
| X-H2 | 200 000 | RAF |
| X-T5 / X-T4 | 150 000 | RAF |
| X100VI / X-S20 | 150 000 | RAF |
| X-T50 / X-T30 II | 100 000 | RAF |
Gunakan formula mudah ini untuk mengetahui peratusan jangka hayat pengatup yang tinggal:
Contoh: Nikon D850 dengan kiraan 60 000 — Had pengeluar: 200 000. Jangka hayat tinggal = (1 − 60 000 ÷ 200 000) × 100 = 70%.
| Peratusan Had | Penilaian | Cadangan |
|---|---|---|
| < 25% | Cemerlang | Selamat dibeli, hampir baharu |
| 25% – 50% | Baik | Nilai yang baik, masih banyak hayat |
| 50% – 75% | Sederhana | Boleh dibeli, rundingkan harga |
| > 75% | Tinggi | Berhati-hati, bajet kos penggantian pengatup |