Bảng tham khảo đầy đủ số lần kích hoạt tối đa được nhà sản xuất công bố cho Canon, Nikon, Sony, Fujifilm và các hãng khác. Kiểm tra shutter count và phần trăm vòng đời còn lại miễn phí ngay bên dưới.
Kiểm Tra % Vòng Đời Ngay →| Model | Tuổi Thọ Màn Trập | Phân Khúc |
|---|---|---|
| EOS R1 | 800.000 | Flagship |
| EOS R3 | 500.000 | Chuyên nghiệp |
| EOS R5 / R5 Mark II | 500.000 | Cao cấp |
| EOS R6 Mark II | 300.000 | Trung cao |
| EOS R6 | 300.000 | Trung cao |
| EOS R7 | 200.000 | Trung cấp APS-C |
| EOS R8 | 150.000 | Phổ thông Full-frame |
| EOS R10 | 150.000 | Phổ thông APS-C |
| EOS R50 | 100.000 | Entry-level |
| EOS 5D Mark IV | 300.000 | DSLR Full-frame |
| EOS 90D | 120.000 | DSLR APS-C |
| EOS 250D | 100.000 | DSLR Entry-level |
| Model | Tuổi Thọ Màn Trập | Phân Khúc |
|---|---|---|
| Z9 | 500.000 | Flagship |
| Z8 | 500.000 | Chuyên nghiệp |
| Z7 II | 200.000 | Cao cấp |
| Z6 III | 300.000 | Trung cao |
| Z6 II | 200.000 | Trung cấp |
| Z5 II | 200.000 | Trung cấp |
| Z50 II | 100.000 | Entry APS-C |
| D850 | 200.000 | DSLR Full-frame |
| D750 | 150.000 | DSLR Full-frame |
| D7500 | 150.000 | DSLR APS-C |
| D3500 | 100.000 | DSLR Entry-level |
| Model | Tuổi Thọ Màn Trập | Phân Khúc |
|---|---|---|
| A1 II | 500.000 | Flagship |
| A9 III | 500.000 | Thể thao/Sports |
| A7R V | 500.000 | Cao cấp |
| A7 IV | 500.000 | Trung cao |
| A7 III | 200.000 | Trung cấp |
| A7C II | 200.000 | Compact Full-frame |
| A6700 | 200.000 | Cao cấp APS-C |
| A6400 | 200.000 | Trung cấp APS-C |
| ZV-E10 II | 100.000 | Vlog APS-C |
| Model | Tuổi Thọ Màn Trập | Phân Khúc |
|---|---|---|
| GFX 100S II | 500.000 | Medium Format |
| X-H2S | 500.000 | Flagship APS-C |
| X-H2 | 500.000 | High-res APS-C |
| X-T5 | 300.000 | Stills APS-C |
| X-T4 | 300.000 | Trung cao APS-C |
| X100VI | 150.000 | Compact Fixed Lens |
| X-S20 | 150.000 | Trung cấp APS-C |
| X-T30 II | 100.000 | Compact APS-C |
ShutterCount tự động tính phần trăm vòng đời đã dùng dựa trên shutter count và tuổi thọ màn trập của model. Ví dụ: