กล้องแต่ละรุ่นมีอายุชัตเตอร์สูงสุดแตกต่างกัน ดูตารางเปรียบเทียบจำนวนชัตเตอร์สูงสุดของกล้อง Canon, Nikon, Sony และ Fujifilm และเช็ค Shutter Count ของกล้องคุณเทียบกับค่าสูงสุดได้ฟรี
เช็ค Shutter Count กล้องคุณ →| รุ่น | ประเภท | จำนวนชัตเตอร์สูงสุด |
|---|---|---|
| Canon EOS R1 | Pro | 500,000 ครั้ง |
| Canon EOS R5 Mark II | High-End | 500,000 ครั้ง |
| Canon EOS R6 Mark II | Semi-Pro | 300,000 ครั้ง |
| Canon EOS R7 | ระดับกลาง | 200,000 ครั้ง |
| Canon EOS R8 | Entry | 150,000 ครั้ง |
| Canon EOS R50 | Entry | 100,000 ครั้ง |
| รุ่น | ประเภท | จำนวนชัตเตอร์สูงสุด |
|---|---|---|
| Nikon Z9 | Pro | 400,000 ครั้ง |
| Nikon Z8 | High-End | 400,000 ครั้ง |
| Nikon Z6 III | Semi-Pro | 400,000 ครั้ง |
| Nikon Z5 II | ระดับกลาง | 200,000 ครั้ง |
| Nikon Z50 II | Entry | 100,000 ครั้ง |
| รุ่น | แบรนด์ | จำนวนชัตเตอร์สูงสุด |
|---|---|---|
| Sony A1 II | Sony | 500,000 ครั้ง |
| Sony A7 IV | Sony | 200,000 ครั้ง |
| Sony A7C II | Sony | 200,000 ครั้ง |
| Sony A6700 | Sony | 200,000 ครั้ง |
| Fujifilm X-T5 | Fujifilm | 300,000 ครั้ง |
| Fujifilm X100VI | Fujifilm | 150,000 ครั้ง |
ชัตเตอร์ไม่ได้หยุดทำงานทันทีเมื่อถึงจำนวนสูงสุด แต่ความเสี่ยงเสียหายจะเพิ่มขึ้น อาการที่พบได้:
ค่าซ่อมหรือเปลี่ยนชัตเตอร์อยู่ในช่วง 3,000–15,000 บาท ขึ้นอยู่กับรุ่นกล้องและร้านซ่อม