Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Olympus/OM System, Panasonic 등 주요 카메라 브랜드의 공식 최대 셔터 횟수를 한눈에 비교하세요. 중고 카메라 구매 전 필수 참고 자료입니다.
내 카메라 셔터 횟수 지금 확인 →| 등급 | 대표 모델 | 최대 횟수 |
|---|---|---|
| 플래그십 | EOS R1, R3, R5, 1DX III | 500,000 |
| 중급 | EOS R6 III, R7, 7D II | 300,000 |
| 입문 | EOS R8, R10, R50, RP, 90D | 100,000–200,000 |
| 등급 | 대표 모델 | 최대 횟수 |
|---|---|---|
| 플래그십 | Z9, Z8, D6, D5 | 400,000 |
| 중급 | Z7 II, Z6 III, D850, D750 | 200,000 |
| 입문 | Zf, Z50 II, D7500, D5600 | 100,000–150,000 |
| 등급 | 대표 모델 | 최대 횟수 |
|---|---|---|
| 플래그십 | A9 III, A9 II, A7R V | 500,000 |
| 중급 | A7 IV, A7 III, A6700 | 200,000 |
| 입문 | ZV-E10, A6100, RX100 | 100,000–150,000 |
| 등급 | 대표 모델 | 최대 횟수 |
|---|---|---|
| 플래그십 | GFX 100S II, X-H2S, X-H2 | 500,000 |
| 중급 | X-T5, X-T4, X-S20 | 300,000 |
| 입문 | X-T30 II, X-E4, X100VI | 150,000 |
| 사용률 | 상태 | 권고 |
|---|---|---|
| 0–20% | 거의 미사용 | 적극 추천 |
| 20–50% | 적당히 사용 | 추천 |
| 50–75% | 많이 사용 | 가격 협상 필요 |
| 75–100% | 한계 근접 | 셔터 교체 비용 고려 |
셔터 횟수만으로 카메라 상태를 전부 판단할 수 없습니다. 외관, 포커스 정확도, 화질 등도 함께 확인하세요.