셔터 수명은 제조사가 공표하는 기계식 셔터의 예상 내구 횟수입니다. 이 기준을 알면 내 카메라가 얼마나 소모되었는지, 중고 카메라가 얼마나 남았는지 가늠할 수 있습니다.
내 카메라 셔터 횟수 확인 →| 기종 | 내구 횟수 |
|---|---|
| EOS R50 / R100 | 약 10만 회 |
| EOS R8 / RP | 약 15만 회 |
| EOS R7 / R10 | 약 20만 회 |
| EOS R6 Mark II | 약 36만 회 |
| EOS R5 Mark II | 약 50만 회 |
| EOS R3 / EOS-1D X III | 약 50만 회 |
| 기종 | 내구 횟수 |
|---|---|
| Z30 / Z50 II | 약 10만 회 |
| Z5 II / Z6 III | 약 20만 회 |
| Z7 II / Z8 | 약 50만 회 |
| Nikon Z9 | 기계식 셔터 없음 (전자식만) |
| 기종 | 내구 횟수 |
|---|---|
| A6400 / A6700 | 약 20만 회 |
| A7 IV / A7C II | 약 20만 회 |
| A7R V | 약 50만 회 |
| A1 | 약 50만 회 |
| 기종 | 내구 횟수 |
|---|---|
| X-S20 / X100VI | 약 15만 회 |
| X-T5 / X-H2 | 약 30만 회 |
| GFX 100S II | 약 15만 회 |
위와 같은 증상이 나타나면 공식 서비스 센터에서 셔터 교체를 받으세요. 교체 비용은 기종에 따라 다르지만 일반적으로 15~30만 원 선입니다.