機械式シャッターにはメーカーが定める耐久回数(シャッター寿命)があります。自分のカメラがあと何回撮影できるか、現在のシャッター回数を確認して残り寿命を把握しましょう。
現在のシャッター回数を確認 →| 機種 | タイプ | シャッター耐久回数 |
|---|---|---|
| EOS Kiss X10i / Rebel SL3 | エントリーミラーレス | 約10万回 |
| EOS 90D | 中級一眼レフ | 約10万回 |
| EOS R8 | ミドルミラーレス | 約15万回 |
| EOS R6 Mark II | ハイアマチュア | 約30万回 |
| EOS R5 Mark II | プロ向け | 約50万回 |
| EOS-1D X Mark III | フラッグシップ | 約50万回 |
| 機種 | タイプ | シャッター耐久回数 |
|---|---|---|
| Z30 / Z fc | エントリーミラーレス | 約10万回 |
| D7500 | 中級一眼レフ | 約15万回 |
| Z5 II | ミドルミラーレス | 約20万回 |
| Z6 III | ハイアマチュア | 約30万回 |
| Z8 / Z9 | プロ向け | 約30万回(電子シャッター無制限) |
| 機種 | メーカー | シャッター耐久回数 |
|---|---|---|
| α7C II | Sony | 約20万回 |
| α7 IV | Sony | 約20万回 |
| α9 III | Sony | 約50万回 |
| X-S20 | Fujifilm | 約15万回 |
| X-T5 | Fujifilm | 約18万回 |
| X-H2S | Fujifilm | 約30万回 |
| OM-5 | OM System | 約15万回 |
耐久回数はあくまでも「メーカーが動作を保証する目安」です。耐久回数を超えてもすぐに壊れるわけではなく、多くのカメラはそれ以上使い続けられます。一方、耐久回数以下でも製造不良や使用環境によって故障するケースもあります。
シャッターが壊れた場合の修理(シャッターユニット交換)費用は、機種にもよりますがおおよそ2〜6万円程度が相場です。