快門壽命(Shutter Life)是指製造商通過可靠性測試的最低次數。例如 Canon 標示 EOS R5 額定 50 萬次,代表:在測試中,50 萬次以內的故障率極低,但並不代表第 500,001 次一定會壞。
實際上,許多相機在超過額定次數後仍運作正常;但統計上,超過額定壽命的快門故障機率會明顯提高。
剩餘壽命 = 額定壽命 − 目前快門次數
使用率(%)= 目前次數 ÷ 額定壽命 × 100
| 型號 | 額定快門壽命 | 等級 |
|---|---|---|
| EOS R1 | 60 萬次 | 頂級旗艦 |
| EOS R3 | 50 萬次 | 旗艦 |
| EOS R5 / R5 Mark II | 50 萬次 | 高階全幅 |
| EOS R6 Mark II | 30 萬次 | 中階全幅 |
| EOS R8 | 15 萬次 | 入門全幅 |
| EOS R10 / R50 | 15 萬次 | 入門 APS-C |
| 型號 | 額定快門壽命 | 等級 |
|---|---|---|
| Z9 | 50 萬次 | 頂級旗艦 |
| Z8 | 40 萬次 | 高階全幅 |
| Z7 III / Z6 III | 30 萬次 | 中高階全幅 |
| Z5 II | 20 萬次 | 入門全幅 |
| Z50 II / Zfc | 10 萬次 | 入門 APS-C |
| 型號 | 額定快門壽命 | 等級 |
|---|---|---|
| A1 II / A9 III | 50 萬次 | 頂級旗艦 |
| A7R V / A7S III | 50 萬次 | 高階全幅 |
| A7 IV / A7C II | 20 萬次 | 中階全幅 |
| A6700 | 15 萬次 | 中階 APS-C |
| ZV-E10 II | 15 萬次 | 入門 APS-C |
| 品牌 / 等級 | 台灣維修費用(約) |
|---|---|
| Canon 入門機(APS-C) | NT$3,000–6,000 |
| Canon / Nikon 中高階 | NT$6,000–12,000 |
| Sony A7 系列 | NT$8,000–15,000 |
| Fujifilm X 系列 | NT$4,000–8,000 |
以上為參考費用,實際金額依型號和維修中心而異。建議聯繫各品牌台灣官方授權維修中心詢問報價。