Canon, Nikon, Sony, Fujifilm කැමරා models ගේ rated shutter life (certified actuation count) සහ ෂටර් ජීවිත කාලය ගෙවී ඇත්ද යන calculator. Second-hand කැමරාවක් evaluate කිරීමට හෝ ඔබේ කැමරාවේ maintenance plan කිරීමට.
ෂටර් ගණන දැන්ම Check කරන්න →Formula: ෂටර් ගණන ÷ Rated Lifespan × 100 = % Used
නිදසුන: Canon EOS R6 II, rated lifespan 200,000. Current shutter count 85,000. → 85,000 ÷ 200,000 × 100 = 42.5% used → "Good" condition.
| Model | Format | Rated Lifespan |
|---|---|---|
| EOS R1 | CR3 | 600,000 |
| EOS R3 | CR3 | 500,000 |
| EOS R5 / R5 Mark II | CR3 | 500,000 |
| EOS R6 / R6 Mark II | CR3 | 200,000 |
| EOS R7 | CR3 | 200,000 |
| EOS R8 / R10 / R50 / R100 | CR3 | 150,000 |
| EOS 90D | CR3 | 120,000 |
| EOS 250D / 850D | CR3 | ~100,000 |
| EOS 1300D / 2000D | CR2 | ~100,000 |
| Model | Format | Rated Lifespan |
|---|---|---|
| Z9 / D6 | NEF | 400,000–500,000 |
| Z8 | NEF | 400,000 |
| Z6 III / Z7 III | NEF | 200,000 |
| Z6 II / Z7 II | NEF | 200,000 |
| Z5 II | NEF | 200,000 |
| Z50 II / Zfc | NEF | 100,000 |
| Z30 | NEF | 100,000 |
| D3500 / D5600 / D7500 | NEF | 100,000–150,000 |
| Model | Format | Rated Lifespan |
|---|---|---|
| A1 / A1 II | ARW | 500,000 |
| A9 III | ARW | 500,000 |
| A7R V / A7 IV | ARW | 200,000–300,000 |
| A7 III / A7C | ARW | 200,000 |
| A6700 / A6400 / A6100 | ARW | 150,000–200,000 |
| ZV-E10 / ZV-E10 II | ARW | 150,000 |
| Model | Format | Rated Lifespan |
|---|---|---|
| X-H2S | RAF | 500,000 |
| X-T5 / X-T4 | RAF | 300,000 |
| X-T3 / X-T2 | RAF | 150,000 |
| X-T30 II / X-S10 | RAF | 150,000 |
| X100VI / X100V | RAF | 150,000 |
| GFX 100S / GFX 50S II | RAF | 150,000 |
Sri Lanka හිදී ෂටර් replace cost (2026): Canon/Nikon/Sony — Rs. 15,000–50,000 (authorized service center; parts + labor).