प्रत्येक क्यामेराको शटरको निर्धारित आयु हुन्छ। यो तालिकाले Canon, Nikon, Sony र Fujifilm का लोकप्रिय मोडलहरूको रेटेड शटर जीवनकाल देखाउँछ।
आफ्नो क्यामेरा जाँच्नुस् →| मोडल | श्रेणी | रेटेड आयु |
|---|---|---|
| Canon EOS R50 / R100 | प्रवेश | १,००,००० |
| Canon EOS R6 Mark II / R6 Mark III | मध्यम | ३,००,००० |
| Canon EOS R5 / R5 Mark II | उन्नत | ५,००,००० |
| Canon EOS-1D X Mark III | व्यावसायिक | ५,००,००० |
| मोडल | श्रेणी | रेटेड आयु |
|---|---|---|
| Nikon Z30 / Z50 II | प्रवेश | १,००,००० |
| Nikon Z5 II / Z6 III | मध्यम | २,००,०००–३,००,००० |
| Nikon Z8 / Z9 | उन्नत / व्यावसायिक | ५,००,००० |
| Nikon D850 | DSLR उन्नत | २,००,००० |
| Nikon D6 | DSLR व्यावसायिक | ४,००,००० |
| मोडल | श्रेणी | रेटेड आयु |
|---|---|---|
| Sony A7 IV | मध्यम | २,००,००० |
| Sony A7R V / A9 III | उन्नत | ५,००,००० |
| Sony A1 II | व्यावसायिक | ५,००,००० |
| Fujifilm X-T5 / X100VI | मध्यम | ३,००,००० |
| Fujifilm GFX100 II | मध्यम प्रारूप | २,००,००० |
रेटेड शटर आयु सांख्यिकीय मध्यमान हो — ५०% क्यामेराले त्यो संख्या पूरा गर्छन्, ५०% कम वा बढी। त्यसैले: