ஒவ்வொரு கேமராவின் மெக்கானிக்கல் ஷட்டரும் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை படங்கள் வரை நீடிக்கும். உங்கள் கேமரா இன்னும் எவ்வளவு படங்கள் எடுக்கும் என்று கணக்கிட, ஷட்டர் எண்ணிக்கையை முதலில் சரிபார்க்கவும்.
ஷட்டர் எண்ணிக்கை சரிபார்க்கலாம் →| மாதிரி | வகை | மதிப்பிட்ட ஆயுட்காலம் |
|---|---|---|
| EOS R1 | தொழில்முறை | 5,00,000 |
| EOS R3 | தொழில்முறை | 5,00,000 |
| EOS R5 / R5 Mark II | உயர் அமெச்சூர் | 5,00,000 |
| EOS R6 / R6 Mark II | நடுத்தர | 3,00,000 |
| EOS R7 | நடுத்தர APS-C | 3,00,000 |
| EOS R50 / R10 / R8 | நுழைவு நிலை | ~1,00,000 |
| EOS 5D Mark IV | DSLR தொழில்முறை | 1,50,000 |
| EOS 90D | DSLR நடுத்தர | 1,20,000 |
| மாதிரி | வகை | மதிப்பிட்ட ஆயுட்காலம் |
|---|---|---|
| Z9 | தொழில்முறை | மெக்கானிக்கல் ஷட்டர் இல்லை |
| Z8 | உயர் அமெச்சூர் | மெக்கானிக்கல் ஷட்டர் இல்லை |
| Z6 III | நடுத்தர | 3,00,000 |
| Z7 II | உயர் தீர்மானம் | 2,00,000 |
| Z5 II / Z5 | நுழைவு நிலை | 1,00,000 |
| D850 | DSLR தொழில்முறை | 2,00,000 |
| D750 | DSLR நடுத்தர | 1,50,000 |
| மாதிரி | வகை | மதிப்பிட்ட ஆயுட்காலம் |
|---|---|---|
| A1 | தொழில்முறை | 5,00,000 |
| A9 III | விளையாட்டு தொழில்முறை | Global shutter — மெக்கானிக்கல் இல்லை |
| A7R V | உயர் தீர்மானம் | 5,00,000 |
| A7 IV | நடுத்தர | 2,00,000 |
| A7C II | கம்பாக்ட் பூர்ண சட்டம் | 2,00,000 |
| A6700 | APS-C | 1,50,000 |
| மாதிரி | வகை | மதிப்பிட்ட ஆயுட்காலம் |
|---|---|---|
| GFX 100S II / 100 II | நடுத்தர வடிவம் | 1,50,000 |
| X-H2S | தொழில்முறை X | 3,00,000 |
| X-T5 | உயர் அமெச்சூர் | 3,00,000 |
| X-T30 II | நடுத்தர | 1,50,000 |
| X100VI | கம்பாக்ட் | 1,50,000 |
இந்தியாவில் ஒரு மெக்கானிக்கல் ஷட்டரை மாற்றும் செலவு கேமரா வகையை பொறுத்து மாறுபடும்:
| கேமரா வகை | மதிப்பிட்ட மாற்றல் செலவு |
|---|---|
| நுழைவு நிலை (Canon R50, Nikon Z30) | ₹8,000 – ₹15,000 |
| நடுத்தர (Sony A7 IV, Nikon Z6 III) | ₹15,000 – ₹30,000 |
| தொழில்முறை (Canon R3, Nikon Z9) | ₹30,000 – ₹60,000+ |