ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ shutter ಒಂದು mechanical ಭಾಗ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಆಯಸ್ಸು ಇದೆ. Manufacturers ಒಂದು rated shutter life ನೀಡುತ್ತಾರೆ — ಇದು shutter ಎಷ್ಟು shots ವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ Shutter Count ಪರಿಶೀಲಿಸಿ →| Model | Category | Rated Shutter ಆಯಸ್ಸು |
|---|---|---|
| EOS R50 / R10 / R100 | Entry | 1,00,000 |
| EOS R8 / RP | Entry Full-frame | 1,00,000 |
| EOS R6 / R7 | Mid-range | 2,00,000 |
| EOS R5 / R5 Mark II | High-end | 5,00,000 |
| EOS R3 / 1D X III | Professional | 5,00,000 |
| Model | Category | Rated Shutter ಆಯಸ್ಸು |
|---|---|---|
| Z30 / Z50 / Z50 II | Entry APS-C | 1,00,000 |
| Z5 II / Z6 III | Mid Full-frame | 2,00,000 |
| Z7 II / Z8 | High-end | 5,00,000 |
| Z9 | Professional (Electronic Shutter) | N/A (Mechanical shutter ಇಲ್ಲ) |
| Model | Brand | Rated Shutter ಆಯಸ್ಸು |
|---|---|---|
| A6000 / ZV-E10 | Sony APS-C | 1,00,000 |
| A7 IV / A7C II | Sony Full-frame | 2,00,000 |
| A7R V / A9 III | Sony High-end | 5,00,000 |
| X-S20 / X-T30 II | Fujifilm Entry | 1,50,000 |
| X-T5 / X-H2 | Fujifilm High-end | 3,00,000 |
ಈ ಸಂಕೇತಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ, shutter replacement ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ service centre ನಲ್ಲಿ shutter ಬದಲಾಯಿಸಲು ₹5,000–₹20,000 ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು.