हर कैमरे का शटर एक मैकेनिकल पुर्ज़ा है जिसकी एक तय उम्र होती है। निर्माता एक रेटेड शटर लाइफ बताते हैं जो यह बताती है कि शटर कितने शॉट्स तक ठीक से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
अपना शटर काउंट जांचें →| मॉडल | श्रेणी | रेटेड शटर उम्र |
|---|---|---|
| EOS R50 / R10 / R100 | एंट्री | 1,00,000 |
| EOS R8 / RP | एंट्री फुल-फ्रेम | 1,00,000 |
| EOS R6 / R7 | मिड-रेंज | 2,00,000 |
| EOS R5 / R5 Mark II | हाई-एंड | 5,00,000 |
| EOS R3 / 1D X III | प्रोफेशनल | 5,00,000 |
| मॉडल | श्रेणी | रेटेड शटर उम्र |
|---|---|---|
| Z30 / Z50 / Z50 II | एंट्री APS-C | 1,00,000 |
| Z5 II / Z6 III | मिड फुल-फ्रेम | 2,00,000 |
| Z7 II / Z8 | हाई-एंड | 5,00,000 |
| Z9 | प्रोफेशनल (इलेक्ट्रॉनिक शटर) | N/A (मैकेनिकल शटर नहीं) |
| मॉडल | ब्रांड | रेटेड शटर उम्र |
|---|---|---|
| A6000 / ZV-E10 | Sony APS-C | 1,00,000 |
| A7 IV / A7C II | Sony फुल-फ्रेम | 2,00,000 |
| A7R V / A9 III | Sony हाई-एंड | 5,00,000 |
| X-S20 / X-T30 II | Fujifilm एंट्री | 1,50,000 |
| X-T5 / X-H2 | Fujifilm हाई-एंड | 3,00,000 |
अगर ये संकेत दिखें तो शटर रिप्लेसमेंट की जरूरत हो सकती है। भारत में सर्विस सेंटर पर शटर बदलने में ₹5,000–₹20,000 तक का खर्च हो सकता है।