દરેક કૅમેરાનો shutter એ mechanical ભાગ છે જેની એક નિશ્ચિત ઉંમર હોય છે. Manufacturers એક rated shutter life જણાવે છે જે બતાવે છે કે shutter કેટલા shots સુધી સારી રીતે ચાલવા design થઈ છે.
તમારો Shutter Count ચેક કરો →| Model | Category | Rated Shutter ઉંમર |
|---|---|---|
| EOS R50 / R10 / R100 | Entry | 1,00,000 |
| EOS R8 / RP | Entry Full-frame | 1,00,000 |
| EOS R6 / R7 | Mid-range | 2,00,000 |
| EOS R5 / R5 Mark II | High-end | 5,00,000 |
| EOS R3 / 1D X III | Professional | 5,00,000 |
| Model | Category | Rated Shutter ઉંમર |
|---|---|---|
| Z30 / Z50 / Z50 II | Entry APS-C | 1,00,000 |
| Z5 II / Z6 III | Mid Full-frame | 2,00,000 |
| Z7 II / Z8 | High-end | 5,00,000 |
| Z9 | Professional (Electronic Shutter) | N/A (Mechanical shutter નથી) |
| Model | Brand | Rated Shutter ઉંમર |
|---|---|---|
| A6000 / ZV-E10 | Sony APS-C | 1,00,000 |
| A7 IV / A7C II | Sony Full-frame | 2,00,000 |
| A7R V / A9 III | Sony High-end | 5,00,000 |
| X-S20 / X-T30 II | Fujifilm Entry | 1,50,000 |
| X-T5 / X-H2 | Fujifilm High-end | 3,00,000 |
આ સંકેત દેખાય, તો shutter replacement ની જરૂર પડી શકે. ભારતમાં service centre પર shutter બદલવામાં ₹5,000–₹20,000 સુધીનો ખર્ચ થઈ શકે.