내 소니 카메라의 최대 셔터 횟수를 확인하고, ARW 파일을 업로드해 현재 셔터 횟수를 즉시 확인하세요. A7 IV, A7R V, A9 III, ZV-E1 등 소니 알파 전 모델을 지원합니다.
소니 셔터 횟수 지금 확인 →| 모델 | 공식 최대 횟수 | RAW 형식 |
|---|---|---|
| Sony A9 III | 500,000 | ARW |
| Sony A9 II / A9 | 500,000 | ARW |
| Sony A7R V / A7R IV | 500,000 | ARW |
| Sony A7 IV | 500,000 | ARW |
| Sony A7 III / A7 II | 200,000 | ARW |
| Sony A7C / A7C II / A7CR | 200,000 | ARW |
| 모델 | 공식 최대 횟수 | RAW 형식 |
|---|---|---|
| Sony A6700 / A6600 / A6500 | 200,000 | ARW |
| Sony A6400 / A6100 / A6000 | 100,000 | ARW |
| Sony ZV-E1 / ZV-E10 / ZV-E10 II | 150,000 | ARW |
| Sony RX10 IV / RX10 III | 500,000 | ARW |
| Sony RX100 VII / VI / V | 150,000 | ARW |
소니 A9 시리즈와 최신 ZV 모델은 전자식 글로벌 셔터를 탑재하고 있어 기계식 셔터 마모가 없습니다. 그러나 대부분의 소니 카메라는 여전히 기계식 셔터가 EXIF 셔터 횟수에 기록됩니다: