בדקו ספירת שאטר של כל מצלמת Sony Alpha בחינם — A7 IV, A7R V, A9 III, A7C II, A6700, FX3 ועוד. פורמט ARW. ללא תוכנה, ללא העלאת קבצים לשרת.
בדקו ספירת שאטר עכשיו →| דגם | פורמט | גבול שאטר (רשמי) |
|---|---|---|
| A6100 / A6400 | ARW | 200,000 |
| A6700 | ARW | 200,000 |
| A7 III | ARW | 500,000 |
| A7 IV | ARW | 500,000 |
| A7C / A7C II | ARW | 200,000 |
| A7R IV / A7R V | ARW | 500,000 |
| A7S III | ARW | 500,000 |
| A9 II | ARW | 500,000 |
| A9 III | ARW | שאטר אלקטרוני גלובלי |
| FX3 / FX30 | ARW | 200,000 |
| ZV-E1 | ARW | 200,000 |
הנתון הרשמי הוא חציון סטטיסטי — מצלמות רבות חורגות ממנו ללא תקלות.
ה-Sony A9 III הוא המצלמה הראשונה עם חיישן CMOS עם שאטר גלובלי — זה אומר:
לפני רכישת Sony Alpha משומשת:
בקשו מהמוכר לשלוח קובץ ARW לפני העסקה — בדיקה לוקחת 5 שניות.