Suriin ang Sony shutter count ng iyong Alpha camera nang libre at online. Tingnan ang opisyal na maximum shutter rating para sa Sony A7-series, A9-series, ZV, at FX-series — at malaman kung gaano pa katagal ang mananatili ang iyong shutter.
Suriin Sony Shutter Count Ngayon →| Modelo | Opisyal na Maximum | RAW Format |
|---|---|---|
| Sony A1 | 500,000 | ARW |
| Sony A9 III | 500,000 | ARW |
| Sony A9 II / A9 | 500,000 | ARW |
| Sony A7R V / IV / III | 500,000 | ARW |
| Sony A7 IV | 500,000 | ARW |
| Sony A7C II / A7C | 200,000 | ARW |
| Sony A7 III | 200,000 | ARW |
| Sony A7 II | 200,000 | ARW |
| Modelo | Opisyal na Maximum | RAW Format |
|---|---|---|
| Sony A6700 | 200,000 | ARW |
| Sony A6600 / A6500 | 200,000 | ARW |
| Sony A6400 / A6300 / A6100 | 200,000 | ARW |
| Sony ZV-E10 II / ZV-E10 | 200,000 | ARW |
| Sony FX30 / FX3 | 200,000 | ARW |
Ang Sony Alpha cameras ay lubhang popular sa mga Filipino photographer, partikular ang A7-series. Sa pagbili ng second-hand na Sony: