ตรวจสอบว่ากล้อง Sony Alpha ของคุณรับได้กี่ครั้งและดูจำนวนชัตเตอร์ปัจจุบันโดยการอัปโหลดไฟล์ ARW รองรับ Sony A7 IV, A7R V, A9 III, A6700 และ Sony กว่า 90 รุ่น
ตรวจสอบ Sony เดี๋ยวนี้ →| รุ่น | จำนวนชัตเตอร์สูงสุด | ฟอร์แมต RAW |
|---|---|---|
| Sony A9 III | 500,000 | ARW |
| Sony A9 II / A9 | 500,000 | ARW |
| Sony A7R V / A7R IV | 500,000 | ARW |
| Sony A7 IV | 500,000 | ARW |
| Sony A7 III | 200,000 | ARW |
| Sony A7C II / A7C | 200,000 | ARW |
| รุ่น | จำนวนชัตเตอร์สูงสุด | ฟอร์แมต RAW |
|---|---|---|
| Sony A6700 | 200,000 | ARW |
| Sony A6600 / A6500 | 200,000 | ARW |
| Sony A6400 / A6300 / A6100 | 200,000 | ARW |
| Sony ZV-E10 II / ZV-E10 | 100,000 | ARW |
| Sony RX100 VII | 200,000 | ARW |
กล้อง Sony Alpha เป็นที่นิยมในตลาดมือสองเนื่องจากราคาและคุณภาพ การตรวจสอบ shutter count สำคัญโดยเฉพาะ: