ตรวจสอบว่ากล้อง Canon ของคุณรับได้กี่ครั้งและดูจำนวนชัตเตอร์ปัจจุบันโดยการอัปโหลดรูปที่ถ่ายด้วยกล้องนั้น รองรับ EOS R5, R6, 5D, 7D และ Canon กว่า 80 รุ่น
ตรวจสอบ Canon เดี๋ยวนี้ →| รุ่น | จำนวนชัตเตอร์สูงสุด | ฟอร์แมต RAW |
|---|---|---|
| Canon EOS R1 | 500,000 | CR3 |
| Canon EOS R3 | 500,000 | CR3 |
| Canon EOS R5 / R5 Mark II | 500,000 | CR3 |
| Canon EOS R6 / R6 Mark II / III | 300,000 | CR3 |
| Canon EOS R7 | 300,000 | CR3 |
| Canon EOS R8 / R10 / R50 / RP | 200,000 | CR3 |
| รุ่น | จำนวนชัตเตอร์สูงสุด | ฟอร์แมต RAW |
|---|---|---|
| Canon EOS 1DX III | 500,000 | CR2 / CR3 |
| Canon EOS 5D Mark IV | 150,000 | CR2 |
| Canon EOS 7D Mark II | 200,000 | CR2 |
| Canon EOS 90D | 120,000 | CR3 |
| Canon EOS 80D / 77D / 70D | 100,000 | CR2 |
| Canon EOS 850D / 800D / 750D | 100,000 | CR3 / CR2 |
| Canon EOS 250D / 200D | 100,000 | CR3 |
ชัตเตอร์ของ Canon ออกแบบมาให้ใช้งานได้หลายพันครั้ง แต่มีบางสถานการณ์ที่ควรตรวจสอบ: