Xem giới hạn màn trập của máy Canon và kiểm tra shutter count hiện tại bằng cách tải ảnh chụp từ máy lên. Hỗ trợ EOS R5, R6, R8, 5D Mark IV, 90D và hơn 80 model Canon khác.
Kiểm tra Canon ngay →| Model | Giới hạn được kiểm định | Định dạng RAW |
|---|---|---|
| Canon EOS R1 | 500 000 | CR3 |
| Canon EOS R3 | 500 000 | CR3 |
| Canon EOS R5 / R5 Mark II | 500 000 | CR3 |
| Canon EOS R6 / R6 Mark II / III | 300 000 | CR3 |
| Canon EOS R7 | 300 000 | CR3 |
| Canon EOS R8 / R10 / R50 / RP | 200 000 | CR3 |
| Model | Giới hạn được kiểm định | Định dạng RAW |
|---|---|---|
| Canon EOS 1DX Mark III | 500 000 | CR2 / CR3 |
| Canon EOS 5D Mark IV | 150 000 | CR2 |
| Canon EOS 5D Mark III | 150 000 | CR2 |
| Canon EOS 7D Mark II | 200 000 | CR2 |
| Canon EOS 90D | 120 000 | CR3 |
| Canon EOS 80D / 77D / 70D | 100 000 | CR2 |
| Canon EOS 850D / 800D / 750D | 100 000 | CR3 / CR2 |
| Canon EOS 250D / 200D | 100 000 | CR3 |
Màn trập cơ học của Canon được thiết kế để chịu hàng nghìn buổi chụp. Tuy nhiên có những tình huống mà shutter count trở nên rất quan trọng: