Zistite maximálny počet uzávierky vášho Sony a skontrolujte aktuálny stav nahratím súboru ARW alebo JPEG. Kompatibilné s celou radou Alpha: A7, A9, A6000 a viac ako 70 modelmi.
Skontrolovať Sony →| Model | Certifikovaný počet uzávierky | Formát RAW |
|---|---|---|
| Sony A1 II / A1 | 500 000 | ARW |
| Sony A9 III / A9 II / A9 | 500 000 | ARW |
| Sony A7R VI / V / IV | 500 000 | ARW |
| Sony A7 V / IV / III | 500 000 | ARW |
| Sony A7C II / A7C | 300 000 | ARW |
| Sony A7S III / II | 500 000 | ARW |
| Model | Certifikovaný počet uzávierky | Formát RAW |
|---|---|---|
| Sony A6700 | 200 000 | ARW |
| Sony A6600 / A6500 / A6400 | 200 000 | ARW |
| Sony A6300 / A6100 / A6000 | 150 000 | ARW |
| Sony ZV-E10 II / ZV-E10 | 100 000 | ARW |
| Sony ZV-E1 / ZV-1 | 100 000 | ARW |
Áno. Väčšina moderných fotoaparátov Sony disponuje mechanickou, elektronickou aj hybridnou uzávierkou (EFCS — elektronická prvá lamela). Počet uzávierky zaznamenaný v EXIF zodpovedá mechanickej uzávierke. Ak používate plne elektronický (tichý) režim, tieto uzávierky nemusia byť zahrnuté do počítadla EXIF — záleží od modelu.
Pri kúpe alebo predaji použitého prístroja vždy požadujte fotografiu nasnímanú v normálnom režime (s aktívnou mechanickou uzávierkou), aby ste získali skutočný počet uzávierky.