Bekijk het maximale aantal opnamen van jouw Sony Alpha-camera en controleer de huidige sluiterteller door een ARW- of JPEG-foto te uploaden. Compatibel met de volledige A7-, A9- en A6000-serie.
Controleer jouw Sony nu →| Model | Gecertificeerde opnamen | RAW-formaat |
|---|---|---|
| Sony A1 II / A1 | 500 000 | ARW |
| Sony A9 III / A9 II / A9 | 500 000 | ARW |
| Sony A7R VI / V / IV | 500 000 | ARW |
| Sony A7 V / IV / III | 500 000 | ARW |
| Sony A7C III / A7C II / A7C | 300 000 | ARW |
| Sony A7S IV / III / II | 500 000 | ARW |
| Model | Gecertificeerde opnamen | RAW-formaat |
|---|---|---|
| Sony A6700 | 200 000 | ARW |
| Sony A6600 / A6500 / A6400 | 200 000 | ARW |
| Sony A6300 / A6100 / A6000 | 150 000 | ARW |
| Sony ZV-E10 II / ZV-E10 | 100 000 | ARW |
| Sony ZV-E1 / ZV-1 | 100 000 | ARW |
Sony-camera’s gebruiken een versleutelde MakerNote in de EXIF-gegevens. ShutterCount ondersteunt de decodering voor alle gangbare Alpha-modellen. Let op: opnamen gemaakt met de volledig elektronische sluiter (stille modus) tellen op de meeste Sony-modellen niet mee in de EXIF-sluiterteller.