Sony A1, A7 IV, A7R V, A9 III সহ সব Sony Alpha ক্যামেরার শাটার কাউন্ট সর্বোচ্চ সীমা এক জায়গায়। ARW ফাইল থেকে বিনামূল্যে চেক করুন।
Sony শাটার কাউন্ট চেক করুন →| মডেল | সিরিজ | রেটেড শাটার আয়ু |
|---|---|---|
| Sony A1 II | ফ্ল্যাগশিপ | ৫,০০,০০০ |
| Sony A1 | ফ্ল্যাগশিপ | ৫,০০,০০০ |
| Sony A9 III | স্পোর্টস | ৫,০০,০০০ |
| Sony A9 II | স্পোর্টস | ৫,০০,০০০ |
| Sony A7R V | হাই-রেজোলিউশন | ৫,০০,০০০ |
| Sony A7R IV | হাই-রেজোলিউশন | ৫,০০,০০০ |
| Sony A7 IV | জেনারেল-পারপাস | ৫,০০,০০০ |
| Sony A7S III | ভিডিও | ৫,০০,০০০ |
| Sony A7C II | কমপ্যাক্ট ফুল-ফ্রেম | ২,০০,০০০ |
| Sony A7C | কমপ্যাক্ট ফুল-ফ্রেম | ২,০০,০০০ |
| মডেল | সিরিজ | রেটেড শাটার আয়ু |
|---|---|---|
| Sony A6700 | APS-C ফ্ল্যাগশিপ | ২,০০,০০০ |
| Sony A6600 | APS-C হাই-এন্ড | ২,০০,০০০ |
| Sony A6400 | APS-C মিড-রেঞ্জ | ২,০০,০০০ |
| Sony A6100 | APS-C এন্ট্রি | ২,০০,০০০ |
| Sony ZV-E10 II | ভ্লগিং APS-C | ১,০০,০০০ |
Sony ক্যামেরার RAW ফরম্যাট ARW ফাইলে শাটার কাউন্ট সবচেয়ে নির্ভরযোগ্যভাবে পাওয়া যায়।