Setiap kamera memiliki batas shutter yang distandarkan oleh produsen. Mengetahui angka ini penting untuk menilai kondisi kamera bekas dan memperkirakan kapan rana perlu diganti.
Cek Shutter Count Sekarang →| Model | Batas Shutter |
|---|---|
| Canon EOS R3 | 500.000 |
| Canon EOS R5 / R5 C | 500.000 |
| Canon EOS R6 Mark II | 300.000 |
| Canon EOS R8 / R50 | 150.000 |
| Canon EOS 90D | 120.000 |
| Canon EOS 250D / 850D | 100.000 |
| Canon EOS 1DX Mark III | 500.000 |
| Model | Batas Shutter |
|---|---|
| Nikon Z9 | 400.000 |
| Nikon Z8 | 400.000 |
| Nikon Z6 III | 300.000 |
| Nikon Z5 II / Z30 | 200.000 |
| Nikon D850 | 200.000 |
| Nikon D7500 | 150.000 |
| Nikon D3500 / D5600 | 100.000 |
| Model | Batas Shutter |
|---|---|
| Sony A1 | 500.000 |
| Sony A9 III | 500.000 |
| Sony A7R V / A7 IV | 500.000 |
| Sony A7C II / ZV-E10 II | 200.000 |
| Fujifilm X-H2S | 500.000 |
| Fujifilm X-T5 / X-T4 | 300.000 |
| Fujifilm X100VI / X-S20 | 150.000 |
Setelah kamu mengetahui shutter count kamera, bandingkan dengan batas maksimum di atas:
Persentase penggunaan = (Shutter Count saat ini ÷ Batas Maksimum) × 100%
Contoh: Kamera Nikon D7500 dengan shutter count 45.000 → 45.000 ÷ 150.000 × 100% = 30% sudah terpakai — masih ada ~70% sisa umur.
| Persentase Penggunaan | Kondisi |
|---|---|
| 0–30% | Sangat baik |
| 31–60% | Baik |
| 61–80% | Perlu diperhatikan |
| 81–100%+ | Berisiko tinggi |