קרא נתוני EXIF מלאים מתמונות RAW — ספירת שאטר, מודל מצלמה, ISO, פתח עדשה, מהירות סגר, תאריך ועוד. תומך ב-CR3, CR2, NEF, ARW, RAF. ללא תוכנה, ללא העלאת קבצים לשרת.
פתח EXIF עכשיו →| שדה EXIF | תיאור | דוגמה |
|---|---|---|
| Make / Model | מותג ודגם מצלמה | Canon EOS R5 |
| DateTimeOriginal | תאריך ושעה הצילום | 2026-06-12 14:30 |
| ISOSpeedRatings | רגישות ISO | ISO 800 |
| FNumber | פתח עדשה | f/2.8 |
| ExposureTime | מהירות סגר | 1/500 שנייה |
| FocalLength | מרחק מוקד | 85 מ"מ |
| ShutterCount | ספירת שאטר (MakerNote) | 45,231 |
| LensModel | מודל עדשה | RF 24-70mm F2.8 |
| יצרן | פורמט | כולל ספירת שאטר |
|---|---|---|
| Canon (EOS R) | CR3 | ✅ כן |
| Canon (DSLR) | CR2 | ✅ כן |
| Nikon | NEF | ✅ כן |
| Sony | ARW | ✅ כן |
| Fujifilm | RAF | ✅ כן |
| Olympus / OM System | ORF | ✅ כן |
| Panasonic | RW2 | ✅ כן |
| Adobe / DNG | DNG | ⚠ לפעמים |
| JPEG | JPG | ❌ בדרך כלל לא |
ShutterCount מפענח את נתוני ה-EXIF 100% בדפדפן — הקובץ שלכם אף פעם לא עוזב את המחשב.